
SELECTION
ENGINE
TRANSMISSION
PROPELLER
GM series
3JH2 - 3JH3 series
4JH2 series
4JH3 series
LH(A) series
LP(A) series
LY(A) series
CX series
The Nav Station...
DISCLAIMER
DISCUSSION FORUM
HOME
INSTALL
OPERATE
QUICKLINKS
SELECT
SERVICE

|
Yanmar Pleasure Boat Marine Engine Help
Propeller Selection - 4LH series - Kanzaki transmissions
| Engine model | Gearbox | Propeller diameter | Propeller rotation |
| model | ratio | Inches | millimeters | Left or Right hand |
| 4LH-TE | KM5A | 1.46 | 16 | 400 | either |
| KM5A | 2.07 | 19.5 | 500 | either |
| KM5A | 2.57 | 22 | 560 | either |
| 4LH-HTE | KM5A | 1.46 | 16.5 | 420 | either |
| KM5A | 2.07 | 20 | 520 | either |
| KM5A | 2.57 | 23 | 590 | either |
| 4LH-DTE | KM5A | 1.46 | 17.5 | 440 | either |
| KM5A | 2.07 | 21 | 540 | either |
| KM5A | 2.57 | 24 | 610 | either |
Propeller Selection - 4LHA-P series - ZF transmissions
| Engine model | Gearbox | Propeller diameter | Propeller rotation |
| model | ratio | Inches | millimeters | Left or Right hand |
| 4LHA-HTP | ZF45A 8deg angle | 1.26 | 15.5 | 400 | either |
| as above | 1.51 | 17 | 440 | either |
| as above | 2.03 | 21 | 530 | either |
| as above | 2.43 | 23 | 590 | either |
| ZF45-1 parallel output | 2.20 | 22 | 550 | either |
| as above | 2.51 | 24 | 600 | either |
| 4LHA-DTP | ZF45A 8deg angle | 1.26 | 16.5 | 410 | either |
| as above | 1.51 | 18 | 460 | either |
| as above | 2.03 | 22 | 550 | either |
| as above | 2.43 | 24 | 610 | either |
| 4LHA-DTP | ZF45-1 parallel output | 2.20 | 23 | 580 | either |
| as above | 2.51 | 24.5 | 620 | either |
| 4LHA-STP | ZF63A | 1.21 | 16.5 | 420 | either |
| | 1.56 | 19 | 490 | either |
| | 2.04 | 23 | 570 | either * |
| | 2.52 | 23.5 | 600 | either |
*While ZF claim the reduction is the same in forward or reverse, the HSW630A1 2.04:1 ratio transmission, now the ZF63A, was 2.10:1 in lefthand rotation. This meant the propellers, on a twin engine craft, had to be different to load the engines equally. If the engines are not loaded equally the most loaded engine will be overloaded, use more fuel and wear out a lot faster than the other.
|